
服务稳定运行
多层防护与自动化运维保障系统稳定
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号大数 | 和值 | 基本号和值 | 基本号奇数 | 和值单双 | 特别号单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 4 | 145 | 136 | 2 | 单 | 单 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 2 | 130 | 102 | 4 | 双 | 双 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 5 | 149 | 123 | 3 | 单 | 双 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 5 | 156 | 132 | 4 | 双 | 双 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 4 | 146 | 121 | 5 | 双 | 单 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 5 | 137 | 135 | 3 | 单 | 双 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 3 | 135 | 114 | 4 | 单 | 单 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 2 | 106 | 90 | 4 | 双 | 双 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 2 | 100 | 87 | 3 | 双 | 单 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 3 | 127 | 98 | 4 | 单 | 单 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 2 | 117 | 93 | 3 | 单 | 双 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 4 | 112 | 101 | 1 | 双 | 单 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 4 | 124 | 116 | 4 | 双 | 双 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 5 | 158 | 132 | 4 | 双 | 双 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 4 | 138 | 120 | 4 | 双 | 双 |
常见问题说明,助您快速掌握查询技巧。










多层云端防御系统,全面保障平台与数据的安全运行。


多层防护与自动化运维保障系统稳定

多层防御机制协同应对各类安全威胁

在合规框架下保障数据处理合法安全

建立全周期数据治理体系确保采集与处理符合法规要求。

AI算法识别异常行为防止风险扩大